焊錫煙霧凈化器過濾芯過濾棉最先出現(xiàn)在倍斯特爾焊錫煙霧凈化過濾器處理設(shè)備廠家。
]]>
 
 
 
 

| 名稱 | 初效過濾芯 | 中效過濾芯 | 高效活性碳過濾芯 | 
| 型號 | BT-40A | BT-40B | BT-40C | 
| 規(guī)格 | 335x175x8mm | 335x175x55mm | 335x195x250mm | 
| 成分 | 玻璃纖維 | PP/玻纖高效濾紙 | 初效+HEPA高效+活性碳 | 
| 更換周期 | 7~15天 | 2~5個月 | 3~8個月 | 
| 過濾能力 | >50μm | >0.3μm | 細(xì)微顆粒/有害氣體 | 
 
 
 
焊錫煙霧凈化器過濾芯過濾棉最先出現(xiàn)在倍斯特爾焊錫煙霧凈化過濾器處理設(shè)備廠家。
]]>大吸力焊錫煙霧凈化器過濾芯最先出現(xiàn)在倍斯特爾焊錫煙霧凈化過濾器處理設(shè)備廠家。
]]>
 
 
 
 
| 名稱 | 初效過濾芯 | 中效過濾芯 | 活性碳過濾芯 | 
| 型號 | BT-60A | BT-60B | BT-60C | 
| 規(guī)格 | 380x280x25mm | 378x278x50mm | 378x278x50mm | 
| 成分 | 玻璃纖維 | PP/玻纖高效濾紙 | 活性碳 | 
| 更換周期 | 7~15天 | 2~5個月 | 3~8個月 | 
| 過濾能力 | >50μm | >0.3μm | 細(xì)微顆粒/有害氣體 | 
| 安裝數(shù)量 | BT-601K:1片
 BT-701K:1片  | 
BT-601K:1片
 BT-701K:1片  | 
BT-601K:2片
 BT-701K:5片  | 
大吸力焊錫煙霧凈化器過濾芯最先出現(xiàn)在倍斯特爾焊錫煙霧凈化過濾器處理設(shè)備廠家。
]]>小型焊錫煙霧凈化器過濾芯最先出現(xiàn)在倍斯特爾焊錫煙霧凈化過濾器處理設(shè)備廠家。
]]>
 
 
 
 
| 名稱 | 初效過濾芯 | 中效過濾芯 | 高效活性碳過濾芯 | 
| 型號 | BT-20A | BT-20B | BT-20C | 
| 規(guī)格 | 251x173x8mm | 252x194x54mm | 275x216x205mm | 
| 成分 | 玻璃纖維 | PP/玻纖高效濾紙 | 初效+HEPA中效+活性碳 | 
| 更換周期 | 7~15天 | 2~5個月 | 3~8個月 | 
| 過濾能力 | >50μm | >0.3μm | 細(xì)微顆粒/有害氣體 | 
小型焊錫煙霧凈化器過濾芯最先出現(xiàn)在倍斯特爾焊錫煙霧凈化過濾器處理設(shè)備廠家。
]]>